Texto Ventana
El mosaico de texto es un elemento importante de su Dashboard. Puede utilizarlo para mostrar textos cortos o largos, presentados de forma visualmente contrastada. Este tipo de mosaico se diferencia de los demás porque "pierde" su color de fondo cuando está en modo de visualización. De este modo, se dispone del máximo espacio para mostrar el contenido del mosaico.

La Ventana de texto se encuentra en la lista al crear una nueva Ventana.

Una vez que se confirma una Ventana de texto en el panel lateral mediante el botón "Añadir nueva Ventana", se añade una Ventana vacía con algunas indicaciones para añadir texto.

Si hace clic en "Añadir texto" en la Ventana o utiliza la opción "Editar contenido de texto", aparecerá un modal en el que podrá añadir, ajustar y eliminar el formato.

Opciones básicas | Explicación |
---|---|
Negrita | Ponga en negrita el texto seleccionado. |
Cursiva | Coloque el texto seleccionado con una inclinación hacia la derecha. |
Subraye | Añade una línea debajo del texto seleccionado. |
Alinear a la izquierda | Alinee el texto con el margen izquierdo. |
Alinee el centro | Alinee el texto en el centro con el mismo espacio entre el margen izquierdo y el derecho. |
Alinear a la derecha | Alinee el texto con el margen derecho. |
Lista desordenada | Inicia una lista sin orden inherente (viñetas). |
Lista ordenada | Inicia una lista con un orden inherente (numeración). |
Deshacer | Invierte el efecto de una acción anterior. |
Rehacer | Cancelar la acción de deshacer. |
Crear tabla | Empiece a crear una tabla para incluirla en la Ventana. |
Borrar tabla | Retire una mesa completa. |
Mostrar más | Revele más opciones. |
Al pulsar el botón "Mostrar más" se revelan más opciones. Que pueden ocultarse con el botón "Mostrar menos".

Opciones avanzadas | Explicación |
---|---|
Tachado | Añada una línea horizontal a través del texto. |
Subíndice | Distinguir un símbolo o texto debajo y a la derecha de otro carácter. |
Superíndice | Distinguir un símbolo o texto por debajo a la parte superior y a la derecha de otro carácter |
Justifique | Se añade espacio entre las palabras para que ambos bordes de cada línea estén alineados con ambos márgenes. |
Párrafo | Cambie el formato del texto que afecta a todo un párrafo, incluyendo la alineación, el tipo de letra, el tamaño de letra resaltado y la sangría. |
Tamaño de letra | Actualiza el tamaño de letra actual. |
Color del texto | Actualiza el color del texto seleccionado. |
Color de fondo | Actualiza el color de fondo del texto seleccionado. |
Sangría | Añade un punto debajo del punto anterior (viñeta o número). |
Outdent | Desplaza el punto situado bajo el anterior al nivel anterior. |
Enlace | Haga un enlace clicable a otro recurso web. |
Desenlazar | Elimina un enlace que se ha establecido. |
Añadir columna antes de | Añada una columna a la izquierda de la columna en la que se encuentra el cursor. |
Añadir columna después de | Añada una columna a la derecha de la columna en la que se encuentra el cursor. |
Añadir fila antes de | Añade una fila por encima de la fila en la que se encuentra el cursor. |
Añadir fila después de | Añade una fila debajo de la fila en la que se encuentra el cursor. |
Borrar columna | Borra la columna en la que se encuentra el cursor. |
Borrar fila | Borra la fila en la que se encuentra el cursor. |
Fusionar celdas | Fusione las celdas seleccionadas en una sola. |
Dividir celdas fusionadas | Divida las celdas fusionadas en el Estado original. |
Mostrar menos | Ocultar las opciones avanzadas. |
Pulse el botón de guardar para añadir el texto a la Ventana. Cuando el Dashboard esté listo, puede pulsar el botón azul "Ver" con el mosaico de texto configurado para su visualización.