Quelle est la différence entre les facteurs d'influence et le Recommendation Engine ?
Les fonctionnalités Facteurs d'influence et Recommendation Engine vous permettent toutes deux d'identifier des relations linéaires significatives. Toutefois, il existe quelques différences entre ces fonctionnalités et la manière dont elles fonctionnent avec diverses propriétés, comme le montre la figure ci-dessous :
Propriétés | Facteur d'influence | Recommendation Engine |
---|---|---|
Tag analysé | Tag d'intérêt uniquement | Tous les Tag visibles |
Champ d'application de l'analyse | Choix des tags dans la liste des tags actifs OU de tous les tags indexés (analyse globale) | Tous les Tag indexés |
Algorithme d'analyse et résultats | Régression linéaire, R-carré | Analyse de corrélation, coefficient de corrélation de Pearson |
Période de temps sur le Graphique de focus | Maximum 2 ans sur le step up avec une résolution d'index de 1 minute* | Maximumu 90 jours sur un set up de 1 minute.* |
Calques et Fingerprints | N / A | Fonctionne avec les calques et la déviation des fingerprints |
La période maximale autorisée s'échelonne en fonction de la résolution de l'indice.