Worin besteht der Unterschied zwischen Einflussfaktoren und Recommendation Engine?
Sowohl die Einflußfaktoren als auch die Eigenschaften Recommendation Engines ermöglichen es Ihnen, signifikante lineare Beziehungen zu identifizieren. Es gibt jedoch Unterschiede zwischen diesen Funktionalitäten, wie unten gezeigt:
Eigenschaften | Influence Factor | Recommendation Engine |
---|---|---|
Tags | Nur der Tag von Interesse | Alle aktiven Tags |
Korrelationsanalyse | Auswahl der Tags in der aktiven Tag-Liste ODER alle indizierten Tags (globale Analyse) | Alle indizierten Tags |
Analysealgorithmus und Ausgabe | Lineare Regression, R-Quadrat | Korrelationsanalyse, Korrelationskoeffizient nach Pearson |
Zeitraum in der Focus Chart | Kann Beziehungen über einen längeren Zeitraum erkennen | Nur für 3 Monate verfügbar.* |
Ebenen und Fingerabdrücke | N/A | Arbeitet mit mehreren Ebenen und Fingerabdruckabweichungen |
Der maximal zulässige Zeitraum hängt von der Indexauflösung ab.